ГРАФИК ПРИЁМА ВРАЧЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ
В ГУЗ "Городская поликлиника №1 г. Гродно" по ул. Лермонтова, 13 и ЖК №1 по ул. Островского,17 ведется предварительная запись на прием к врачам-специалистам. В отделении периодических медосмотров и ЖД-отделение приём ведется по обращению к врачам-специалистам.
18.04.2022 - 23.04.2022
В графике возможны изменения. Справки по тел.: (8-0152) 61-06-24.
Изменения расписания происходят утром с 8.30 до 11.30
Альтернативная таблица расписания врачей
Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Отоларингологическое отделение | |||||||
307 | Наумович Наталья Климентьевна | 1230–1400 | 800-1300 | 1230–1400 | 1150–1650 | - | 900-1300 |
Буяк Татьяна Валерьевна | 800-1500 | 1230–1500 | 1400–2000 | 1230–1500 | 1230–1500 | ||
Офтальмологическое отделение | |||||||
318 | Спирин Юрий Александрович | 1500-2000 | 1200–1700 | 800-1300 | 1200-1700 | - | 900-1300 |
320 | Антоник Елена Генриховна | 1130-1400 | 1130-1400 | 1130-1400 | 1130-1400 | 1130-1400 | |
320 | Кроткова Анна Александровна | 800-1300 | - | 1500-2000 | - | 800-1300 | |
Неврологическое отделение | |||||||
414 | Кароза Ирина Станиславовна | 1500-2000 | 800-1300 | - | 800-1300 | 1130-1300 | 900-1300 |
413 | Контор Анна Станиславовна | курсы | |||||
Жлоба Илья Степанович | 1130-1400 | 1500–2000 | 1130-1400 | 1130-1400 | 1500–2000 | ||
Хирургическое отделение | |||||||
314 | Кивейша Алексей Дмитриевич (хирург) | 800–1420 | 800–1420 | 800–1420 | 800–1420 | - | 900–1300 |
312 | Янкелевич Иван Феликсович (хирург) | 1240–2000 | 1240–1530 | 1240–2000 | 1240–1530 | 1240–2000 | |
Деглау Татьяна Васильевна (хирург) | 1230–1530 | 1240–2000 | 1230–1530 | 1240–2000 | 1230–1530 | ||
Ткачев Виктор Сергеевич (травматолог) (платно) | 1630–2000 | - | 1630–2000 | - | - | ||
311 | Цидик Павел Кондратович (травматолог) | отпуск | |||||
415 | Смирнов Денис Владимирович (уролог) | 800–1520 | 1240–2000 | 800–1520 | 1240–2000 | 800–1520 | |
Онкологический кабинет | |||||||
317 | Петюк Инна Александровна | 800–1450 | 1310–2000 | 800–1450 | 800–1450 | 800–1450 | |
Эндокринологический кабинет | |||||||
410 | Тукальская Майя Валерьевна | 800–1400 | 1400–2000 | 800–1400 | 1400–2000 | - | |
410 | Луня Зарина Алмардановна | 1300–2000 | 800–1500 | 1300–2000 | 800–1500 | 1300–2000 | |
Гастроэнтерологический кабинет | |||||||
206 | Воробьева Л.Г. | - | 1400–2000 | 800–1400 | 800–1400 | - | |
Ревматологический кабинет | |||||||
206 | Гайда М.В. | 1000–1600 | 800–1400 | 800–1400 | 1400–2000 | 800–1400 | |
Кардиологический кабинет | |||||||
409 | Рудник Нина Ивановна | курсы | |||||
Психологический кабинет | |||||||
302 | Лютомская В.Р. | 800–1200 | 1300–1600 | 1500–1900 | - | 1300–1600 | |
Инфекционный кабинет | |||||||
200 | Почебут Марина Иосифовна | л/н | л/н | л/н | л/н | л/н | |
Психотерапевтический кабинет | |||||||
Антонович Лариса Петровна | 1500–1900 | 800–1200 | 800–1200 | 800–1200 | 800–1200 | ||
Иммунологический кабинет | |||||||
109 | Усович Наталья Эдвардовна | 800–1200 | - | - | 800–1200 | 800–1200 | |
Отделение медицинской реабилитации | |||||||
206 | Янель Г.В. | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 1300–1900 | 800–1400 | |
205 | Зуева Е.С. | 900–1200 | 900–1200 | 900–1200 | 900–1200 | 1000–1300 | |
Физиотерапевтический кабинет | |||||||
205 | Лермонтова, 13 | 800–1200 | 800–1200 | 800–1200 | 800–1200 | 800–1200 | |
206 | Малафеева В.Н. | 800–1130 | 1300–1630 | 800–1130 | 1230–1500 | 800–1130 | |
Кабинет иглотерапии (ул.Островского 17) | |||||||
32 | 1000-1700 | 800–1500 | 800–1500 | 1000-1800 | 800–1500 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 1
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
306 | Вдовиченко Н.С. | отпуск | ||||||
3 | 300 | Кухаревич В.М. | фильтр | |||||
1 | 304 | Давыдик И.А. | 1700-2000 | 800-1100 | 1200-1500 | 1700-2000 | 800-1100 | |
2 | 305 | Подымахина Н.И. | 1700-2000 | 800-1100 | 1200-1500 | 1700-2000 | 800-1100 | |
4 | 300 | Жихович М.М. | 1600-2000 | 700-1100 | 1200-1600 | 1600-2000 | 700-1100 | |
5 | 303 | Семчук Е.К. | 1600-2000 | 900-1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 900-1200 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 2
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав. | 310 | Урбанович Л.А. | 800–1000 | 1200-1400 | 1600–1800 | - | 1200-1400 | |
7 | 305 | Коледа М.С. | 800–1200 | 1200-1600 | 1600–2000 | 800–1200 | 1200-1600 | |
9,10 | 300 | |||||||
8, 11 | 303 | Богомолова Т.В. | 700–1100 | д/д | 1600–2000 | 700–1100 | 1200-1600 | |
12 | 304 | Филькова А.В. | л/н | л/н | л/н | л/н | л/н | |
309 | Царикевич Ю.В. (помощник врача) | отпуск | ||||||
13 | 308 | Жминда М.М. | 800–1200 | 1200-1600 | 1600–2000 | 800–1200 | 1200-1600 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ № 3
Уч. | Каб. | Ф.И.О. врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
Зав. | 217 | Ковальчук Г.А. | 1200–1400 | 1600–1800 | 800–1000 | 1200–1400 | 1600–1800 | |
15, 17 | 308 | Полищук Е.А. | 1200–1600 | д/д | 800–1200 | 1200–1600 | 1600–2000 | |
16, 18 | 300 | Голышкова Л.Я. | 1200–1600 | 1600–2000 | 800–1200 | 1200–1600 | 1600–2000 | |
309 | Стэсева А.В. (помощник врача) | - | - | - | - | - | ||
14, 19 | 305 | Борисюк Л.А. | 1200–1600 | 1600–2000 | 800–1200 | д/д | 1600–2000 | |
Гугнюк Т.В. | 1200–1600 | 1600–1800 | 700–1100 | 1200-1600 | 1600–2000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Каб. | Смена | Время работы | |||||
215 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | ||
Авер Жанна Геннадьевна | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | 800–1400 | ||
| |||||||||||||